郵箱
rongdemf@qq.com
特瑞堡防塵圈WD22這是一種雙作用的聚氨酯橡膠制成的防塵圈,安裝在封閉式溝槽中。與傳統(tǒng)的彈性體防塵圈相比,DA22型防塵圈最顯著的改進是其輪廓形狀和使用的材料。刮塵唇是以特殊方式設計的,它能可靠地刮除外界的臟物,但是在活塞桿上仍可保留剩余的油膜,因為這是保證正確操作所必須的。通過徑向壓縮足以除去附著的顆粒、臟物和水分。它內(nèi)側(cè)的刮塵唇設計成在低壓下仍具有一定密封功能。它的靜密封是通過防塵圈體和溝槽之間的徑向緊密配合來實現(xiàn)的。
零件號 | dN f8/h9*D3 H9*L3 +0.1 | D4 H11 | 零件號 | dN f8/h9*D3 H9*L3 +0.1 | D4 H11 | |
WD2200050 | 5*10*3.5 | 7.5 | WD2200320 | 32*40*5 | 35 | |
WD2200080 | 8*13*3.5 | 10.5 | WD2210320 | 32*40.6*5.3 | 35 | |
WD2200100 | 10*16*4 | 12.5 | WD2200350 | 35*43*5 | 38 | |
WD2200120 | 12*18*4 | 14.5 | WD2210350 | 35*43.6*5.3 | 38 | |
WD2210120 | 12*18.6*3.8 | 15 | WD2200360 | 36*44*5 | 39 | |
WD2200140 | 14*20*4 | 16.5 | WD2210360 | 36*44.6*5.3 | 39 | |
WD2210140 | 14*20.6*3.8 | 17 | WD2200400 | 40*48*5 | 43 | |
WD2200160 | 16*22*4 | 18.5 | WD2210400 | 40*48.6*5.3 | 43 | |
WD2200180 | 18*24*4 | 20.5 | WD2200450 | 45*53*5 | 48 | |
WD2210180 | 18*24.6*3.8 | 21 | WD2210450 | 45*53.6*5.3 | 48 | |
WD2200200 | 20*26*4 | 22.5 | WD2200500 | 50*58*5 | 53 | |
WD2210200 | 20*28.6*5.3 | 23 | WD2210500 | 50*58.6*5.3 | 53 | |
WD2200220 | 22*28*4 | 24.5 | WD2210550 | 55*63.6*5.3 | 58 | |
WD2210220 | 22*30.6*5.3 | 25 | WD2200550 | 55*65*6 | 58 | |
WD2210240 | 24*32.6*5.3 | 27 | WD2210560 | 56*64.6*5.3 | 59 | |
WD2200250 | 25*31*4 | 27.5 | WD2200560 | 56*66*6 | 59 | |
WD2210250 | 25*33.6*5.3 | 28 | WD2200580 | 58*68*6 | 61 | |
WD2200280 | 28*36*5 | 31 | WD2210600 | 60*68.6*5.3 | 63 | |
WD2210280 | 28*36.6*5.3 | 31 | WD2200600 | 60*70*6 | 63 | |
WD2200300 | 30*38*5 | 33 | WD2210630 | 63*71.6*5.3 | 66 | |
WD2210300 | 30*38.6*5.3 | 33 | WD2200630 | 63*73*6 | 66 |
直徑小于18mm建議采用開放式溝槽。